FRAIS CARTE GLOBCOIN* | |
---|---|
Coût de la carte | Gratuit |
Majoration de devise (transaction effectuée dans une autre devise que celles présentes sur la carte) | 1 % |
Frais de services mensuels incluant le service platinum | Gratuit |
FRAIS DE CHARGEMENT | |
Rechargement par carte de crédit | 2.90 % |
Rechargement par carte de débit | Gratuit |
Rechargement par virement bancaire (IBAN) | Gratuit |
OPERATIONS SMS | |
SMS Bloquer | € 0.50 |
SMS Débloquer | € 0.50 |
SMS PIN Activation | Gratuit |
SMS PIN Resend | Gratuit |
FRAIS ADMINISTRATIFS | |
Carte secondaire | € 19.90 |
Remplacement carte perdue | € 19.90 |
Remplacement carte volée | € 19.90 |
Frais de gestion du chargeback | € 29.90 |
OPERATIONS AUX DISTRIBUTEURS DE BILLET | |
Retrait au DAB en zone SEPA | Un retrait gratuit par mois limité à 500 €, chaque retrait supplémentaire sera facturé à 1% du montant retiré avec un minimum de 2 € |
Retrait au DAB hors zone SEPA | Un retrait gratuit par mois limité à 300 €, chaque autre retrait sera facturé de 3 % du montant retiré. |
Opération refusée au DAB en zone SEPA | Gratuit |
Opération refusée au DAB hors zone SEPA | Gratuit |
Demande de solde au DAB | € 0.50 |
Demande de changement de PIN au DAB | € 2.90 |
TRANSACTIONS POS | |
Achat en point de vente en hors zone SEPA | Gratuit |
Opération refusée en zone SEPA | Gratuit |
Opération refusée en zone non SEPA | Gratuit |
AUTRES FRAIS | |
Transfert de compte à compte GLOBCOIN | Gratuit |
Frais d’inactivité (après 90 jours) | Gratuit |
Demande de paiement vers un compte bancaire en SEPA | € 9.90 |
LIMITES | |
Montant minimum de rechargement | € 30 / £ 20 |
Montant maximum de rechargement SDD (Identité non-vérifiée) | € 150 |
Montant maximum de rechargement par jour KYC (Identité vérifiée) | € 4 500 |
Solde Maximum par compte KYC (Identité vérifiée) | € 10 000 |
Solde Maximum par compte SDD (Identité non-vérifiée) | € 150 |
Montant maximum de dépenses par jour | € 10 000 |
Montant maximum de dépenses par mois | € 10 000 |
Montant maximum de dépenses par an | € 120 000 |
Montant maximum par transaction en point de vente en France | € 1 000 |
Nombre maximum de rechargements par jour | 3 |
Montant maximum de retrait au DAB par jour et par mois pour un compte KYC (Identité vérifiée) | € 1 000 |
Montant maximum de retrait au DAB par jour et par mois pour un compte SDD (Identité non-vérifiée) | € 50 |
* Nous nous réservons le droit, à tout moment, à notre seule discrétion, de réduire et/ou d’annuler l’application de certains frais relatifs à votre carte/compte, sans préavis.